Hisse Profili
Şirket Adı | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Telekomünikasyon ve Teknoloji Servisleri |
İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (02/01/2023-29/12/2023) | 1,5 milyar TL |
Piyasa Değeri (29/12/2023) | 85,3 milyar TL |
Kapanış Fiyatı (29/12/2023) | 24,36 TL |
En Yüksek Hisse Değeri (02/01/2023-29/12/2023) | 27,04 TL |
En Düşük Hisse Değeri (02/01/2023-29/12/2023) | 13,19 TL |
Ortalama Hisse Değeri (02/01/2023-29/12/2023) | 20,73 TL |
Kaynak: Matriks
Hisse grupları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. İlgili sayfa için tıklayınız.
Üye Olunan Endeksler
- BIST 100
- BIST 50
- BIST 30
- BIST 500
- BIST YILDIZ
- BIST TÜM
- BIST İLETİŞİM
- BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- BIST KURUMSAL YÖNETİM
- BIST ANKARA
- BIST HİZMETLER
- FTSE4GOOD